Wettfischen 28. Juni 2014

Das Wettfischen führten wir am 28. Juni durch. 31 Fischer haben mit vollem Elan daran teilgenommen. 9 Fischer blieben ohne Fangerfolg. Insgesamt wurden 65 Fische gefangen von einem Gesamtgewicht von 13,210 Kilogramm. 5 Fischer hatten das Tageslimit von 6 Fischen gefangen. Gewonnen wurde das Wettfischen von Stefan Mengelt mit knappen 2 Punkten Vorsprung gegenüber Dominik Aebli. Das Podest wurde durch Walter Oberer komplettiert, der ebenfalls mit hauchdünnem Vorsprung Patrik Trepp auf den Lederplatz verwies.

Der größte Fisch wurde ebenfalls durch den König des Tages gefangen. Eine Bachforelle von 44 cm und einem Gewicht von 580 Gramm konnte Stefan aus dem Rhein landen.

Zum gemeinsamen Nachtessen trafen wir uns im Hotel Tambo. Bei Speis und Trank konnten wir das Erlebte nochmals Revue passieren lassen. Für das Kartenspiel konnten wir einmal mehr tolle Preise anbieten.

 

1 Mengelt Stefan 6 180 1530 153 333
2 Aebli Dominik 6 180 1510 151 331
3 Oberer Walter 6 180 1250 125 305
4 Trepp Patrik 6 180 1220 122 302
5 Mengelt Rene 6 180 970 97 277
6 Turner John 5 150 1200 120 270
7 Camastral Jeremias 4 120 570 57 177
8 Turner Lewis 3 90 480 48 138
9 Camastral Elmar 3 90 480 48 138
10 Turner Ben 3 90 420 42 132
11 Cantieni Martina 2 60 390 39 99
12 Baptista Romano 2 60 390 39 99
13 Furger Roland 2 60 350 35 95
14 Camastral Hermann 2 60 350 35 95
15 Messmer Franziska 2 60 320 32 92
16 Flütsch Andreas 1 30 470 47 77
17 Domeni Mirco 1 30 310 31 61
18 Calonder Flurin 1 30 260 26 56
19 Luzi Roman 1 30 250 25 55
20 Domeni Hansjakob 1 30 200 20 50
21 Cristallo Tom 1 30 160 16 46
22 Luzi Richard 1 30 130 13 43
Total 65 Fische 13210 Gramm
Grösster Fisch: Mengelt Stefan 44 cm 580 Gramm