Jahr | Ereignis | Hinweis |
---|---|---|
2011 |
|
Jahresbeitrag für Aktive CHF. 60.– |
2010 | Entscheid die Delegiertenversammlung 2011 zu organisieren | Baueingabe Sanierung Teichanlagen |
2008 | Neues Logo Vereinsabzeichen | |
2008 | Präsident W. Oberer | Jahresbeitrag CHF. 40.– |
1995 | 82 Mitglieder | Jahresbeitrag CHF. 35.– |
1993 | 86 Mitglieder; Präsident J. Camastral | Jahresbeitrag CHF. 30.– |
1990 | 81 Mitglieder; Präsident H.R. Trepp | Jahresbeitrag CHF. 25.– |
1987 | 95 Mitglieder | |
1986 | 90 Mitglieder; Jahresbeitrag CHF. 25.— | |
1984 | Darlehen an Schützenverein CHF. 2’000.—Projekt des Staussees Curciusa, | 71 Mitglieder |
1983 | Vandalenakt bei den Aufzuchtsteichen | |
1982 | 61 Mitglieder; Jahresbeitrag CHF. 20.– | Organisation Lottoabend |
1981 | Erster Familienhock | |
1980 | 59 Mitglieder; Jahresbeitrag CHF. 15.— | Präsident B. Müller, Verbot für Fischen mit Widerhaken, |
1978 | Organisation Delegiertenversammlung des Kant. FV im Hotel Bodenhaus | |
1975 | 57 Mitglieder | |
1974 | Wettfischen an zwei Tagen | |
1972 | Erstes Grümpelfischen | |
1971 | Erhalt aus Sömmerlingsfonds für die Sanierung Teichanlagen | CHF 2000.– |
1970 | Präsident H. Camastral; Mitglieder 24 | |
1961 | Anzahl Mitglieder 22; Jahresbeitrag CHF. 4,50 | |
1945 | Quellbachuntersuchung auf der Tamboalp | (August), Präsident J. MüllerSchaffung des Kantonalen Fischerei Inspektorats |
1944 | Erstellen eines neuen Bruthauses | |
1943 | Gespräche für die Übernahme des Maschinenhaus der Gemeinde als Bruthaus | |
1942 | Erstes erwähntes Preisfischen | |
1941 | aus Teichanlagen 3000 Sömmerlinge | (Oktober) |
1939 | Beschluss über Erstellung Teichanlagen | |
1938 | Aufnahme in den Kantonalen Fischereiverband | |
1921 | Gründung Fischerverein Rheinwald | (4 Mitglieder, Jahresbeitrag CHF. 1.–), Präsident Chr. Hössli |
Berichte
- Wettffischen 202229. Mai 2023 - 12:59
- Wettfischen 201910. Januar 2020 - 9:56
- Fotogalerie Wettfischen 22. Juni 20199. Januar 2020 - 15:49
- Plauschfischen Sufnersee: Sonntag, 2. Juni 201929. Mai 2019 - 9:05
Jahresprogramm
- Frühlingsputz: Samstag 14. Mai 201613. April 2016 - 16:20
- Plauschfischen Sufnersee: Sonntag 29. Mai 201613. April 2016 - 16:19
- Wettfischen: Samstag 25. Juni von 5:00 bis 16:00 Uhr13. April 2016 - 16:18
- Parkplatzanweisung Open-Air Rheinwald: 8. und 9. Juli 201613. April 2016 - 16:17